İl·Karadeniz Bölgesi·Plaka 14
TÜİK · ADNKS 2018Bolu’nun en yaygın soyadları 2018
Bolu’da en yaygın soyadı, Türkiye genelinde olduğu gibi Yılmaz: 2018 yılında 5.879 kişi. İkinci sırada 4.257 kişiyle Öztürk var. Yılmaz 2018’den bu yana her yıl Bolu’nun birincisi.1
- Birinci
- Yılmaz
- Listelenen soyadı
- 301
2018 yılında Bolu’da hangi soyadları en yaygın?
| Sıra | Soyadı | Kişi sayısı | Binde | Türkiye sırası |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Yılmaz | 5.879 | 18,9 | 1 |
| 02 | Öztürk | 4.257 | 13,7 | 8 |
| 03 | Özdemir | 3.606 | 11,6 | 10 |
| 04 | Demir | 2.600 | 8,3 | 3 |
| 05 | Özcan | 2.590 | 8,3 | 24 |
| 06 | Yıldız | 2.569 | 8,2 | 5 |
| 07 | Çelik | 2.505 | 8,0 | 4 |
| 08 | Arslan | 2.366 | 7,6 | 11 |
| 09 | Aydın | 2.181 | 7,0 | 9 |
| 10 | Yaman | 2.115 | 6,8 | – |
| 11 | Yıldırım | 2.008 | 6,4 | 7 |
| 12 | Kaya | 1.849 | 5,9 | 2 |
| 13 | Özkan | 1.776 | 5,7 | 22 |
| 14 | Acar | 1.737 | 5,6 | 28 |
| 15 | Güler | 1.725 | 5,5 | – |
| 16 | Çetin | 1.659 | 5,3 | 15 |
| 17 | Şahin | 1.640 | 5,3 | 6 |
| 18 | Erdoğan | 1.586 | 5,1 | 26 |
| 19 | Çakır | 1.585 | 5,1 | 23 |
| 20 | Yerlikaya | 1.229 | 3,9 | – |
| 21 | Doğan | 1.159 | 3,7 | 12 |
| 22 | Şen | 1.117 | 3,6 | – |
| 23 | Yalçın | 1.073 | 3,4 | – |
| 24 | Özçelik | 1.060 | 3,4 | – |
| 25 | Gülen | 1.053 | 3,4 | – |
| 26 | Bulut | 1.037 | 3,3 | – |
| 27 | Aydemir | 1.002 | 3,2 | – |
| 28 | Can | 985 | 3,2 | 27 |
| 29 | Özer | 915 | 2,9 | – |
| 30 | Keskin | 911 | 2,9 | – |
Bolu nüfusu bu sayıların neresinde?
2018 ADNKS nüfusu 311.810 olan Bolu’da her 1.000 kişiden yaklaşık 18,9’u Yılmaz soyadını taşıyor. Listedeki 30 soyadının toplamı 57.774 kişi, yani nüfusun %18,5’i.1,2
Komşu illerde hangi soyadı birinci?
| İl | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| Ankara | Yılmaz83.212 | Şahin57.665 | Yıldırım48.683 |
| Bilecik | Yılmaz3.260 | Kaya2.486 | Çelik2.402 |
| Çankırı | Yılmaz2.744 | Şahin2.161 | Çelik2.086 |
| Düzce | Yılmaz7.638 | Şahin4.700 | Aydın4.355 |
| Eskişehir | Yılmaz11.582 | Kaya7.897 | Demir6.883 |
| Karabük | Yılmaz4.920 | Özdemir2.891 | Kaya2.528 |
| Sakarya | Yılmaz15.984 | Yıldız8.484 | Demir8.157 |
| Zonguldak | Yılmaz9.981 | Aydın6.522 | Öztürk5.989 |
- AnkaraAnkara’da da birinci Yılmaz: 83.212 kişi (2018), Bolu’daki sayının 14,2 katı.
- BilecikBilecik’te de birinci Yılmaz: 3.260 kişi (2018), Bolu’daki sayının %55’i kadar.
- ÇankırıÇankırı’da da birinci Yılmaz: 2.744 kişi (2018), Bolu’daki sayının %47’si kadar.
- DüzceDüzce’de de birinci Yılmaz: 7.638 kişi (2018), Bolu’daki sayının 1,3 katı.
- EskişehirEskişehir’de de birinci Yılmaz: 11.582 kişi (2018), Bolu’daki sayının 2,0 katı.
- KarabükKarabük’te de birinci Yılmaz: 4.920 kişi (2018), Bolu’daki sayının %84’ü kadar.
- SakaryaSakarya’da da birinci Yılmaz: 15.984 kişi (2018), Bolu’daki sayının 2,7 katı.
- ZonguldakZonguldak’ta da birinci Yılmaz: 9.981 kişi (2018), Bolu’daki sayının 1,7 katı.
Komşuluk: Natural Earth sınırlarından türetilen kara komşuları.3
Karadeniz Bölgesi il listelerinin toplamında hangi soyadları önde?
Bolu ile aynı bölgede bulunan 18 ilin 2018 yayımlanmış listeleri toplandığında Yılmaz öne çıkıyor.
| Soyadı | Listelerdeki toplam | İl listesi |
|---|---|---|
| Yılmaz | 155.429 | 18 |
| Şahin | 90.139 | 16 |
| Aydın | 83.413 | 18 |
| Öztürk | 83.136 | 18 |
| Demir | 74.379 | 18 |
| Kaya | 73.216 | 18 |
| Arslan | 59.384 | 16 |
| Çelik | 58.814 | 18 |
Toplamlar yalnızca yayımlanan il listelerindeki satırları kapsar. Listede bulunmayan illerdeki taşıyıcılar eklenmediğinden bunlar tam bölge sayıları değildir.1
Kaynaklar
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)
- 2Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK ADNKS: Cinsiyete göre nüfus, Türkiye ve 81 il
- 3Natural Earth, Natural Earth: Admin-1 boundaries