İl·Güneydoğu Anadolu Bölgesi·Plaka 79
TÜİK · ADNKS 2018Kilis’in en yaygın soyadları 2018
Kilis’te en yaygın soyadı, Türkiye genelinde olduğu gibi Yılmaz: 2018 yılında 2.645 kişi. Yarış çok yakın: ikinci sıradaki Polat yalnızca 61 kişi geride. Birincilik hep aynı adda kalmadı: 2018 yılında ilin en yaygın soyadı Polat idi.1
- Birinci
- Yılmaz
- Listelenen soyadı
- 301
2018 yılında Kilis’te en yaygın 30 soyadı
| Sıra | Soyadı | Kişi sayısı | Binde | Türkiye sırası |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Yılmaz | 2.645 | 18,6 | 1 |
| 02 | Polat | 2.584 | 18,1 | 19 |
| 03 | Demir | 2.376 | 16,7 | 3 |
| 04 | Kaya | 2.002 | 14,0 | 2 |
| 05 | Yıldırım | 1.934 | 13,6 | 7 |
| 06 | Yıldız | 1.622 | 11,4 | 5 |
| 07 | Korkmaz | 1.577 | 11,1 | 21 |
| 08 | Arslan | 1.486 | 10,4 | 11 |
| 09 | Şahin | 1.441 | 10,1 | 6 |
| 10 | Çelik | 1.323 | 9,3 | 4 |
| 11 | Özdemir | 1.299 | 9,1 | 10 |
| 12 | Doğan | 1.224 | 8,6 | 12 |
| 13 | Aslan | 1.223 | 8,6 | 14 |
| 14 | Kurt | 1.108 | 7,8 | 17 |
| 15 | Yalçın | 858 | 6,0 | – |
| 16 | Çetin | 852 | 6,0 | 15 |
| 17 | Özkan | 848 | 5,9 | 22 |
| 18 | Kara | 759 | 5,3 | 16 |
| 19 | Kartal | 749 | 5,3 | – |
| 20 | Can | 737 | 5,2 | 27 |
| 21 | Bozkurt | 734 | 5,1 | – |
| 22 | Şahan | 730 | 5,1 | – |
| 23 | Kuş | 664 | 4,7 | – |
| 24 | Çelebi | 625 | 4,4 | – |
| 25 | Karakuş | 548 | 3,8 | – |
| 26 | Akkurt | 528 | 3,7 | – |
| 27 | Kaplan | 521 | 3,7 | – |
| 28 | Öztürk | 511 | 3,6 | 8 |
| 29 | Ağcabay | 504 | 3,5 | – |
| 30 | Karadaş | 493 | 3,5 | – |
Kilis nüfusu bu sayıların neresinde?
2018 ADNKS nüfusu 142.541 olan Kilis’te her 1.000 kişiden yaklaşık 18,6’sı Yılmaz soyadını taşıyor. Listedeki 30 soyadının toplamı 34.505 kişi, yani nüfusun %24,2’si.1,2
Komşu illerde hangi soyadı birinci?
- GaziantepGaziantep’te de birinci Yılmaz: 40.816 kişi (2018), Kilis’teki sayının 15,4 katı.
Komşuluk: Natural Earth sınırlarından türetilen kara komşuları.3
Kilis’in ilk üçü yıllar içinde değişti mi?
| Yıl | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 2018 | Yılmaz 2.645 | Polat 2.584 | Demir 2.376 |
| 2019 | Yılmaz 2.571 | Polat 2.544 | Demir 2.377 |
| 2020 | Yılmaz 2.590 | Polat 2.573 | Demir 2.379 |
| 2021 | Polat 2.610 | Yılmaz 2.602 | Demir 2.397 |
| 2022 | Polat 2.654 | Yılmaz 2.633 | Demir 2.463 |
| 2023 | Yılmaz 2.813 | Polat 2.811 | Demir 2.611 |
| 2024 | Yılmaz 2.857 | Polat 2.820 | Demir 2.632 |
| 2025 | Yılmaz 2.843 | Polat 2.797 | Demir 2.654 |
Kaynaklar
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)
- 2Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK ADNKS: Cinsiyete göre nüfus, Türkiye ve 81 il
- 3Natural Earth, Natural Earth: Admin-1 boundaries