İl·Karadeniz Bölgesi·Plaka 60
TÜİK · ADNKS 2018Tokat’ın en yaygın soyadları 2018
Tokat’ta en yaygın soyadı, Türkiye genelinde olduğu gibi Yılmaz: 2018 yılında 13.425 kişi. İkinci sırada 12.349 kişiyle Şahin var. Yılmaz 2018’den bu yana her yıl Tokat’ın birincisi.1
- Birinci
- Yılmaz
- Listelenen soyadı
- 301
2018 yılında Tokat’ta en yaygın 30 soyadı
| Sıra | Soyadı | Kişi sayısı | Binde | Türkiye sırası |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Yılmaz | 13.425 | 21,9 | 1 |
| 02 | Şahin | 12.349 | 20,2 | 6 |
| 03 | Demir | 8.323 | 13,6 | 3 |
| 04 | Arslan | 8.055 | 13,1 | 11 |
| 05 | Kaya | 7.592 | 12,4 | 2 |
| 06 | Yıldırım | 6.764 | 11,0 | 7 |
| 07 | Yıldız | 6.253 | 10,2 | 5 |
| 08 | Öztürk | 5.943 | 9,7 | 8 |
| 09 | Aydın | 5.429 | 8,9 | 9 |
| 10 | Çelik | 4.826 | 7,9 | 4 |
| 11 | Doğan | 4.596 | 7,5 | 12 |
| 12 | Özdemir | 4.555 | 7,4 | 10 |
| 13 | Kılıç | 3.800 | 6,2 | 13 |
| 14 | Polat | 3.724 | 6,1 | 19 |
| 15 | Koç | 2.763 | 4,5 | 18 |
| 16 | Korkmaz | 2.716 | 4,4 | 21 |
| 17 | Çetin | 2.580 | 4,2 | 15 |
| 18 | Çoban | 2.516 | 4,1 | – |
| 19 | Gül | 2.486 | 4,1 | – |
| 20 | Bolat | 2.485 | 4,1 | – |
| 21 | Şimşek | 2.340 | 3,8 | 20 |
| 22 | Uzun | 2.280 | 3,7 | – |
| 23 | Yalçın | 2.273 | 3,7 | – |
| 24 | Uçar | 2.267 | 3,7 | – |
| 25 | Güneş | 2.266 | 3,7 | 29 |
| 26 | Özer | 2.231 | 3,6 | – |
| 27 | Karaca | 2.228 | 3,6 | – |
| 28 | Temiz | 2.047 | 3,3 | – |
| 29 | Ateş | 1.989 | 3,2 | – |
| 30 | Yiğit | 1.981 | 3,2 | – |
Tokat nüfusu bu sayıların neresinde?
2018 ADNKS nüfusu 612.646 olan Tokat’ta her 1.000 kişiden yaklaşık 21,9’u Yılmaz soyadını taşıyor. Listedeki 30 soyadının toplamı 133.082 kişi, yani nüfusun %21,7’si.1,2
Komşu illerde hangi soyadı birinci?
- AmasyaAmasya’da birinci Şahin (4.898 kişi); Tokat’ın birincisi Yılmaz orada 4.117 kişiyle 2. sırada.
- OrduOrdu’da da birinci Yılmaz: 16.633 kişi (2018), Tokat’taki sayının 1,2 katı.
- SamsunSamsun’da da birinci Yılmaz: 24.419 kişi (2018), Tokat’taki sayının 1,8 katı.
- SivasSivas’ta da birinci Yılmaz: 11.458 kişi (2018), Tokat’taki sayının %85’i kadar.
- YozgatYozgat’ta birinci Şahin (7.837 kişi); Tokat’ın birincisi Yılmaz orada 6.967 kişiyle 2. sırada.
Komşuluk: Natural Earth sınırlarından türetilen kara komşuları.3
Tokat’ın ilk üçü yıllar içinde değişti mi?
| Yıl | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 2018 | Yılmaz 13.425 | Şahin 12.349 | Demir 8.323 |
| 2019 | Yılmaz 13.410 | Şahin 12.308 | Demir 8.226 |
| 2020 | Yılmaz 12.960 | Şahin 11.660 | Demir 7.925 |
| 2021 | Yılmaz 13.141 | Şahin 11.647 | Demir 7.976 |
| 2022 | Yılmaz 12.911 | Şahin 11.227 | Demir 7.878 |
| 2023 | Yılmaz 13.267 | Şahin 11.991 | Demir 8.096 |
| 2024 | Yılmaz 13.356 | Şahin 11.820 | Demir 8.119 |
| 2025 | Yılmaz 13.469 | Şahin 11.937 | Demir 8.208 |
Kaynaklar
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)
- 2Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK ADNKS: Cinsiyete göre nüfus, Türkiye ve 81 il
- 3Natural Earth, Natural Earth: Admin-1 boundaries