İl·Güneydoğu Anadolu Bölgesi·Plaka 72
TÜİK · ADNKS 2023Batman’ın en yaygın soyadları 2023
Batman’da en yaygın soyadı Demir (12.281 kişi, 2023). Ülke genelinde birinci olan Yılmaz, Batman’da 6. sırada. İkinci sırada 10.383 kişiyle Çelik var. Demir 2018’den bu yana her yıl Batman’ın birincisi.1
- Birinci
- Demir
- Listelenen soyadı
- 301
2023 yılında Batman’da hangi soyadları en yaygın?
| Sıra | Soyadı | Kişi sayısı | Binde | Türkiye sırası |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Demir | 12.281 | 19,0 | 3 |
| 02 | Çelik | 10.383 | 16,0 | 4 |
| 03 | Yıldız | 9.253 | 14,3 | 5 |
| 04 | Kaya | 8.866 | 13,7 | 2 |
| 05 | Aslan | 6.899 | 10,7 | 14 |
| 06 | Yılmaz | 6.841 | 10,6 | 1 |
| 07 | Ekinci | 6.557 | 10,1 | – |
| 08 | Aydın | 5.343 | 8,3 | 9 |
| 09 | Taş | 4.743 | 7,3 | – |
| 10 | Arslan | 4.611 | 7,1 | 11 |
| 11 | Işık | 4.601 | 7,1 | – |
| 12 | Yıldırım | 4.596 | 7,1 | 7 |
| 13 | Şahin | 4.548 | 7,0 | 6 |
| 14 | Tekin | 4.411 | 6,8 | – |
| 15 | Güneş | 4.165 | 6,4 | 29 |
| 16 | Turan | 4.131 | 6,4 | – |
| 17 | Şimşek | 3.944 | 6,1 | 20 |
| 18 | Çiftçi | 3.859 | 6,0 | – |
| 19 | Tunç | 3.710 | 5,7 | – |
| 20 | Özdemir | 3.694 | 5,7 | 10 |
| 21 | Acar | 3.622 | 5,6 | 28 |
| 22 | Doğan | 3.532 | 5,5 | 12 |
| 23 | Kaplan | 3.369 | 5,2 | – |
| 24 | Sevim | 3.073 | 4,7 | – |
| 25 | Akın | 3.060 | 4,7 | – |
| 26 | Yaşar | 2.973 | 4,6 | – |
| 27 | Çetin | 2.950 | 4,6 | 15 |
| 28 | Altun | 2.802 | 4,3 | – |
| 29 | Oğuz | 2.786 | 4,3 | – |
| 30 | Yalçın | 2.695 | 4,2 | – |
Batman nüfusu bu sayıların neresinde?
2023 ADNKS nüfusu 647.205 olan Batman’da her 1.000 kişiden yaklaşık 19,0’ı Demir soyadını taşıyor. Listedeki 30 soyadının toplamı 148.298 kişi, yani nüfusun %22,9’u.1,2
Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde yer alır. ADNKS’ye göre il nüfusu 2018–2023 arasında %8,0 arttı.2
| 2018 | 599.103 |
|---|---|
| 2019 | 608.659 |
| 2020 | 620.278 |
| 2021 | 626.319 |
| 2022 | 634.491 |
| 2023 | 647.205 |
Komşu illerde hangi soyadı birinci?
| İl | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| Bitlis | Demir4.125 | Çelik3.640 | Kaya3.127 |
| Diyarbakır | Kaya34.156 | Demir24.369 | Çelik24.042 |
| Mardin | Demir16.069 | Çelik15.517 | Kaya12.146 |
| Muş | Çelik6.736 | Demir5.803 | Yılmaz4.975 |
| Siirt | Yıldız4.525 | Yılmaz4.499 | Demir4.318 |
- BitlisBitlis’te de birinci Demir: 4.125 kişi (2023), Batman’daki sayının %34’ü kadar.
- DiyarbakırDiyarbakır’da birinci Kaya (34.156 kişi); Batman’ın birincisi Demir orada 24.369 kişiyle 2. sırada.
- MardinMardin’de de birinci Demir: 16.069 kişi (2023), Batman’daki sayının 1,3 katı.
- MuşMuş’ta birinci Çelik (6.736 kişi); Batman’ın birincisi Demir orada 5.803 kişiyle 2. sırada.
- SiirtSiirt’te birinci Yıldız (4.525 kişi); Batman’ın birincisi Demir orada 4.318 kişiyle 3. sırada.
Komşuluk: Natural Earth sınırlarından türetilen kara komşuları.3
Batman’ın ilk üçü yıllar içinde değişti mi?
| Yıl | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 2018 | Demir 11.376 | Çelik 9.563 | Yıldız 8.441 |
| 2019 | Demir 11.567 | Çelik 9.648 | Yıldız 8.621 |
| 2020 | Demir 11.770 | Çelik 9.902 | Yıldız 8.851 |
| 2021 | Demir 11.929 | Çelik 9.952 | Yıldız 8.920 |
| 2022 | Demir 12.059 | Çelik 10.111 | Yıldız 9.077 |
| 2023 | Demir 12.281 | Çelik 10.383 | Yıldız 9.253 |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi il listelerinin toplamında hangi soyadları önde?
Batman ile aynı bölgede bulunan 9 ilin 2023 yayımlanmış listeleri toplandığında Demir öne çıkıyor.
| Soyadı | Listelerdeki toplam | İl listesi |
|---|---|---|
| Demir | 168.364 | 9 |
| Kaya | 141.678 | 9 |
| Yılmaz | 108.766 | 9 |
| Çelik | 107.567 | 8 |
| Aslan | 106.585 | 9 |
| Yıldız | 91.393 | 9 |
| Yıldırım | 84.559 | 9 |
| Doğan | 72.348 | 7 |
Toplamlar yalnızca yayımlanan il listelerindeki satırları kapsar. Listede bulunmayan illerdeki taşıyıcılar eklenmediğinden bunlar tam bölge sayıları değildir.1
Batman’da 2022–2023 arasında ne değişti?
Batman’ın ilk 30 listesinde 2022–2023 arasında listeye yeni soyadı girmedi; 6 soyadı sıra yükseltti, 5 soyadı geriledi, 19 soyadı yerini korudu.
| Soyadı | 2022 | 2023 | Kişi farkı |
|---|---|---|---|
| Demir | 1 | 1 | +222 |
| Çelik | 2 | 2 | +272 |
| Yıldız | 3 | 3 | +176 |
| Kaya | 4 | 4 | +159 |
| Aslan | 5 | 5 | +89 |
| Yılmaz | 6 | 6 | +169 |
| Ekinci | 7 | 7 | +114 |
| Aydın | 8 | 8 | +53 |
| Taş | 9 | 9 | +40 |
| Arslan | 11 | 10 | +89 |
| Işık | 12 | 11 | +103 |
| Yıldırım | 10 | 12 | +59 |
| Şahin | 13 | 13 | +103 |
| Tekin | 14 | 14 | +88 |
| Güneş | 15 | 15 | +74 |
| Turan | 16 | 16 | +65 |
| Şimşek | 18 | 17 | +137 |
| Çiftçi | 17 | 18 | +29 |
| Tunç | 20 | 19 | +106 |
| Özdemir | 19 | 20 | +54 |
| Acar | 21 | 21 | +80 |
| Doğan | 22 | 22 | +106 |
| Kaplan | 23 | 23 | +10 |
| Sevim | 25 | 24 | +59 |
| Akın | 24 | 25 | +37 |
| Yaşar | 27 | 26 | +132 |
| Çetin | 26 | 27 | +56 |
| Altun | 28 | 28 | +37 |
| Oğuz | 29 | 29 | +83 |
| Yalçın | 30 | 30 | +56 |
Yıl sütunları il sırasını gösterir. Giriş ve çıkışlar yalnızca yayımlanan listenin sınırını ifade eder; taşıyıcı sayısının sıfır olduğunu göstermez.
Kaynaklar
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)
- 2Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK ADNKS: Cinsiyete göre nüfus, Türkiye ve 81 il
- 3Natural Earth, Natural Earth: Admin-1 boundaries