Karşılaştırma·45 ikili
TÜİK · ADNKS 2025İki soyadını karşılaştırın
İki yayımlanmış soyadını anlamı, sözcüğün köken dili, harf sayısı ve 2025 sıralarıyla karşılaştırın. Ulusal ilk 10 için 45 ayrıntılı ikili sayfası da var. Aşağıdaki matriste her hücre, satırdaki kişi sayısının sütundakine oranıdır.
Hangi iki soyadını karşılaştırmak istersiniz?
İki farklı soyadı seçin. Adlarını Türkçe harfsiz de yazabilirsiniz.
Sayılar ulusal ve il bazında yayımlanan ilk 30 listelerini kapsar. Çizgi, bu kapsamda bir değer gösterilmediğini belirtir; sıfır anlamına gelmez.
2025 yılında kim kimden ne kadar yaygın?
| Yılmaz | Kaya | Demir | Çelik | Yıldız | Şahin | Yıldırım | Öztürk | Aydın | Özdemir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yılmaz 1.177.896 | — | 1,31 | 1,34 | 1,64 | 1,69 | 1,71 | 1,77 | 2,01 | 2,03 | 2,12 |
| Kaya 899.722 | 0,76 | — | 1,03 | 1,25 | 1,29 | 1,31 | 1,35 | 1,53 | 1,55 | 1,62 |
| Demir 876.934 | 0,74 | 0,97 | — | 1,22 | 1,26 | 1,27 | 1,32 | 1,49 | 1,51 | 1,58 |
| Çelik 717.655 | 0,61 | 0,80 | 0,82 | — | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,22 | 1,23 | 1,29 |
| Yıldız 697.080 | 0,59 | 0,77 | 0,79 | 0,97 | — | 1,01 | 1,05 | 1,19 | 1,20 | 1,25 |
| Şahin 688.214 | 0,58 | 0,76 | 0,78 | 0,96 | 0,99 | — | 1,03 | 1,17 | 1,18 | 1,24 |
| Yıldırım 666.723 | 0,57 | 0,74 | 0,76 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | — | 1,14 | 1,15 | 1,20 |
| Öztürk 586.831 | 0,50 | 0,65 | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | — | 1,01 | 1,05 |
| Aydın 581.387 | 0,49 | 0,65 | 0,66 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,99 | — | 1,04 |
| Özdemir 556.378 | 0,47 | 0,62 | 0,63 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,95 | 0,96 | — |
Hangi ikililerin ayrıntılı sayfası var?
- Yılmaz mı Kaya
- Yılmaz mı Demir
- Yılmaz mı Çelik
- Yılmaz mı Yıldız
- Yılmaz mı Şahin
- Yılmaz mı Yıldırım
- Yılmaz mı Öztürk
- Yılmaz mı Aydın
- Yılmaz mı Özdemir
- Kaya mı Demir
- Kaya mı Çelik
- Kaya mı Yıldız
- Kaya mı Şahin
- Kaya mı Yıldırım
- Kaya mı Öztürk
- Kaya mı Aydın
- Kaya mı Özdemir
- Demir mi Çelik
- Demir mi Yıldız
- Demir mi Şahin
- Demir mi Yıldırım
- Demir mi Öztürk
- Demir mi Aydın
- Demir mi Özdemir
- Çelik mi Yıldız
- Çelik mi Şahin
- Çelik mi Yıldırım
- Çelik mi Öztürk
- Çelik mi Aydın
- Çelik mi Özdemir
- Yıldız mı Şahin
- Yıldız mı Yıldırım
- Yıldız mı Öztürk
- Yıldız mı Aydın
- Yıldız mı Özdemir
- Şahin mi Yıldırım
- Şahin mi Öztürk
- Şahin mi Aydın
- Şahin mi Özdemir
- Yıldırım mı Öztürk
- Yıldırım mı Aydın
- Yıldırım mı Özdemir
- Öztürk mü Aydın
- Öztürk mü Özdemir
- Aydın mı Özdemir
Kaynaklar
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)