Vergleich·45 Paare
TÜİK · ADNKS 2025Die Top 10, im Direktvergleich
Jeder der zehn häufigsten Nachnamen der Türkei wird auf einer eigenen Seite mit den anderen neun verglichen: Zahlen, Entwicklung seit 2018, Führung je Provinz und Wortwurzeln. Jede Zelle zeigt die Zahl des Zeilennamens geteilt durch die des Spaltennamens.
Wie viel häufiger ist welcher Name, 2025?
| Yılmaz | Kaya | Demir | Çelik | Yıldız | Şahin | Yıldırım | Öztürk | Aydın | Özdemir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yılmaz 1.177.896 | — | 1,31 | 1,34 | 1,64 | 1,69 | 1,71 | 1,77 | 2,01 | 2,03 | 2,12 |
| Kaya 899.722 | 0,76 | — | 1,03 | 1,25 | 1,29 | 1,31 | 1,35 | 1,53 | 1,55 | 1,62 |
| Demir 876.934 | 0,74 | 0,97 | — | 1,22 | 1,26 | 1,27 | 1,32 | 1,49 | 1,51 | 1,58 |
| Çelik 717.655 | 0,61 | 0,80 | 0,82 | — | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,22 | 1,23 | 1,29 |
| Yıldız 697.080 | 0,59 | 0,77 | 0,79 | 0,97 | — | 1,01 | 1,05 | 1,19 | 1,20 | 1,25 |
| Şahin 688.214 | 0,58 | 0,76 | 0,78 | 0,96 | 0,99 | — | 1,03 | 1,17 | 1,18 | 1,24 |
| Yıldırım 666.723 | 0,57 | 0,74 | 0,76 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | — | 1,14 | 1,15 | 1,20 |
| Öztürk 586.831 | 0,50 | 0,65 | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | — | 1,01 | 1,05 |
| Aydın 581.387 | 0,49 | 0,65 | 0,66 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,99 | — | 1,04 |
| Özdemir 556.378 | 0,47 | 0,62 | 0,63 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,95 | 0,96 | — |
Alle Vergleiche
- Yılmaz oder Kaya
- Yılmaz oder Demir
- Yılmaz oder Çelik
- Yılmaz oder Yıldız
- Yılmaz oder Şahin
- Yılmaz oder Yıldırım
- Yılmaz oder Öztürk
- Yılmaz oder Aydın
- Yılmaz oder Özdemir
- Kaya oder Demir
- Kaya oder Çelik
- Kaya oder Yıldız
- Kaya oder Şahin
- Kaya oder Yıldırım
- Kaya oder Öztürk
- Kaya oder Aydın
- Kaya oder Özdemir
- Demir oder Çelik
- Demir oder Yıldız
- Demir oder Şahin
- Demir oder Yıldırım
- Demir oder Öztürk
- Demir oder Aydın
- Demir oder Özdemir
- Çelik oder Yıldız
- Çelik oder Şahin
- Çelik oder Yıldırım
- Çelik oder Öztürk
- Çelik oder Aydın
- Çelik oder Özdemir
- Yıldız oder Şahin
- Yıldız oder Yıldırım
- Yıldız oder Öztürk
- Yıldız oder Aydın
- Yıldız oder Özdemir
- Şahin oder Yıldırım
- Şahin oder Öztürk
- Şahin oder Aydın
- Şahin oder Özdemir
- Yıldırım oder Öztürk
- Yıldırım oder Aydın
- Yıldırım oder Özdemir
- Öztürk oder Aydın
- Öztürk oder Özdemir
- Aydın oder Özdemir
Quellen
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)