Provinz·Marmararegion·Kennziffer 10
TÜİK · ADNKS 2025Die häufigsten Nachnamen in Balıkesir
Wie in der ganzen Türkei ist Yılmaz der häufigste Nachname in Balıkesir: 14.345 Personen im Jahr 2025. Auf Platz zwei folgt Kaya mit 10.079. Yılmaz führt in Balıkesir seit 2018 jedes Jahr.1
- Platz 1
- Yılmaz
- Gelistete Namen
- 301
Die 30 häufigsten Nachnamen in Balıkesir, 2025
| Rang | Nachname | Personen | Je 1.000 | Landesweit |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Yılmaz | 14.345 | 11,2 | 1 |
| 02 | Kaya | 10.079 | 7,8 | 2 |
| 03 | Demir | 9.784 | 7,6 | 3 |
| 04 | Yıldız | 9.442 | 7,4 | 5 |
| 05 | Özdemir | 8.644 | 6,7 | 10 |
| 06 | Şahin | 7.738 | 6,0 | 6 |
| 07 | Çelik | 7.474 | 5,8 | 4 |
| 08 | Yıldırım | 7.456 | 5,8 | 7 |
| 09 | Aydın | 7.366 | 5,7 | 9 |
| 10 | Çetin | 7.307 | 5,7 | 15 |
| 11 | Çakır | 6.739 | 5,2 | 24 |
| 12 | Arslan | 6.463 | 5,0 | 11 |
| 13 | Öztürk | 6.293 | 4,9 | 8 |
| 14 | Kurt | 5.546 | 4,3 | 17 |
| 15 | Şen | 5.365 | 4,2 | – |
| 16 | Koç | 5.321 | 4,1 | 18 |
| 17 | Aslan | 5.038 | 3,9 | 14 |
| 18 | Can | 4.990 | 3,9 | 27 |
| 19 | Avcı | 4.927 | 3,8 | – |
| 20 | Doğan | 4.643 | 3,6 | 12 |
| 21 | Özkan | 4.620 | 3,6 | 22 |
| 22 | Deniz | 4.539 | 3,5 | – |
| 23 | Özcan | 4.514 | 3,5 | 25 |
| 24 | Kılıç | 4.506 | 3,5 | 13 |
| 25 | Acar | 4.362 | 3,4 | 28 |
| 26 | Korkmaz | 4.354 | 3,4 | 21 |
| 27 | Işık | 4.291 | 3,3 | – |
| 28 | Duman | 3.843 | 3,0 | – |
| 29 | Kara | 3.732 | 2,9 | 16 |
| 30 | Bozkurt | 3.656 | 2,8 | – |
Wie verhalten sich die Zahlen zur Bevölkerung von Balıkesir?
Bei 1.284.517 Einwohnern (ADNKS 2025) heißen in Balıkesir etwa 11,2 von 1.000 Menschen Yılmaz. Die 30 gelisteten Namen tragen zusammen 187.377 Menschen, 14,6 % der Bevölkerung.1,2
Balıkesir liegt in der Marmararegion. Laut ADNKS wuchs die Bevölkerung 2018–2025 um 4,7 %.2
| 2018 | 1.226.575 |
|---|---|
| 2019 | 1.228.620 |
| 2020 | 1.240.285 |
| 2021 | 1.250.610 |
| 2022 | 1.257.590 |
| 2023 | 1.273.519 |
| 2024 | 1.276.096 |
| 2025 | 1.284.517 |
Welcher Name führt in den Nachbarprovinzen?
- BursaBursa: ebenfalls Yılmaz, mit 46.316 Personen (2025), 3,2-mal so viele wie in Balıkesir.
- ÇanakkaleÇanakkale: ebenfalls Yılmaz, mit 8.734 Personen (2025), 61 % der Zahl in Balıkesir.
- İzmirİzmir: ebenfalls Yılmaz, mit 53.751 Personen (2025), 3,7-mal so viele wie in Balıkesir.
- KütahyaKütahya: ebenfalls Yılmaz, mit 6.301 Personen (2025), 44 % der Zahl in Balıkesir.
- ManisaManisa: ebenfalls Yılmaz, mit 18.997 Personen (2025), 1,3-mal so viele wie in Balıkesir.
Nachbarn: Landgrenzen nach Natural-Earth-Grenzdaten.3
Hat sich die Spitze in Balıkesir verändert?
| Jahr | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 2018 | Yılmaz 13.793 | Kaya 9.397 | Demir 8.973 |
| 2019 | Yılmaz 13.797 | Kaya 9.357 | Demir 9.045 |
| 2020 | Yılmaz 13.929 | Kaya 9.468 | Demir 9.176 |
| 2021 | Yılmaz 13.963 | Kaya 9.550 | Demir 9.230 |
| 2022 | Yılmaz 14.008 | Kaya 9.667 | Demir 9.382 |
| 2023 | Yılmaz 14.160 | Kaya 9.809 | Demir 9.546 |
| 2024 | Yılmaz 14.235 | Kaya 9.953 | Demir 9.628 |
| 2025 | Yılmaz 14.345 | Kaya 10.079 | Demir 9.784 |
Quellen
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)
- 2Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK ADNKS: Cinsiyete göre nüfus, Türkiye ve 81 il
- 3Natural Earth, Natural Earth: Admin-1 boundaries