Provinz·Schwarzmeerregion·Kennziffer 14
TÜİK · ADNKS 2019Die häufigsten Nachnamen in Bolu 2019
Wie in der ganzen Türkei ist Yılmaz der häufigste Nachname in Bolu: 5.859 Personen im Jahr 2019. Auf Platz zwei folgt Öztürk mit 4.249. Yılmaz führt in Bolu seit 2018 jedes Jahr.1
- Platz 1
- Yılmaz
- Gelistete Namen
- 301
Die 30 häufigsten Nachnamen in Bolu, 2019
| Rang | Nachname | Personen | Je 1.000 | Landesweit |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Yılmaz | 5.859 | 18,5 | 1 |
| 02 | Öztürk | 4.249 | 13,4 | 8 |
| 03 | Özdemir | 3.606 | 11,4 | 10 |
| 04 | Özcan | 2.613 | 8,3 | 24 |
| 05 | Demir | 2.603 | 8,2 | 3 |
| 06 | Yıldız | 2.590 | 8,2 | 5 |
| 07 | Çelik | 2.536 | 8,0 | 4 |
| 08 | Arslan | 2.380 | 7,5 | 11 |
| 09 | Aydın | 2.182 | 6,9 | 9 |
| 10 | Yaman | 2.123 | 6,7 | – |
| 11 | Yıldırım | 2.083 | 6,6 | 7 |
| 12 | Kaya | 1.874 | 5,9 | 2 |
| 13 | Özkan | 1.762 | 5,6 | 22 |
| 14 | Acar | 1.747 | 5,5 | 28 |
| 15 | Güler | 1.738 | 5,5 | – |
| 16 | Çetin | 1.682 | 5,3 | 15 |
| 17 | Şahin | 1.640 | 5,2 | 6 |
| 18 | Çakır | 1.625 | 5,1 | 23 |
| 19 | Erdoğan | 1.582 | 5,0 | 26 |
| 20 | Yerlikaya | 1.218 | 3,9 | – |
| 21 | Doğan | 1.168 | 3,7 | 12 |
| 22 | Şen | 1.148 | 3,6 | – |
| 23 | Gülen | 1.066 | 3,4 | – |
| 24 | Yalçın | 1.059 | 3,3 | – |
| 25 | Özçelik | 1.048 | 3,3 | – |
| 26 | Bulut | 1.031 | 3,3 | – |
| 27 | Aydemir | 1.008 | 3,2 | – |
| 28 | Can | 999 | 3,2 | 27 |
| 29 | Özer | 927 | 2,9 | – |
| 30 | Kılıç | 913 | 2,9 | 13 |
Wie verhalten sich die Zahlen zur Bevölkerung von Bolu?
Bei 316.126 Einwohnern (ADNKS 2019) heißen in Bolu etwa 18,5 von 1.000 Menschen Yılmaz. Die 30 gelisteten Namen tragen zusammen 58.059 Menschen, 18,4 % der Bevölkerung.1,2
Bolu liegt in der Schwarzmeerregion. Laut ADNKS wuchs die Bevölkerung 2018–2019 um 1,4 %.2
| 2018 | 311.810 |
|---|---|
| 2019 | 316.126 |
Welcher Name führt in den Nachbarprovinzen?
- AnkaraAnkara: ebenfalls Yılmaz, mit 84.764 Personen (2019), 14,5-mal so viele wie in Bolu.
- BilecikBilecik: ebenfalls Yılmaz, mit 3.261 Personen (2019), 56 % der Zahl in Bolu.
- ÇankırıÇankırı: ebenfalls Yılmaz, mit 2.518 Personen (2019), 43 % der Zahl in Bolu.
- DüzceDüzce: ebenfalls Yılmaz, mit 7.686 Personen (2019), 1,3-mal so viele wie in Bolu.
- EskişehirEskişehir: ebenfalls Yılmaz, mit 11.664 Personen (2019), 2,0-mal so viele wie in Bolu.
- KarabükKarabük: ebenfalls Yılmaz, mit 4.870 Personen (2019), 83 % der Zahl in Bolu.
- SakaryaSakarya: ebenfalls Yılmaz, mit 16.247 Personen (2019), 2,8-mal so viele wie in Bolu.
- ZonguldakZonguldak: ebenfalls Yılmaz, mit 9.924 Personen (2019), 1,7-mal so viele wie in Bolu.
Nachbarn: Landgrenzen nach Natural-Earth-Grenzdaten.3
Hat sich die Spitze in Bolu verändert?
| Jahr | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 2018 | Yılmaz 5.879 | Öztürk 4.257 | Özdemir 3.606 |
| 2019 | Yılmaz 5.859 | Öztürk 4.249 | Özdemir 3.606 |
| 2020 | Yılmaz 5.878 | Öztürk 4.280 | Özdemir 3.582 |
| 2021 | Yılmaz 5.940 | Öztürk 4.296 | Özdemir 3.612 |
| 2022 | Yılmaz 5.943 | Öztürk 4.307 | Özdemir 3.669 |
| 2023 | Yılmaz 6.053 | Öztürk 4.282 | Özdemir 3.684 |
| 2024 | Yılmaz 6.122 | Öztürk 4.314 | Özdemir 3.694 |
| 2025 | Yılmaz 6.106 | Öztürk 4.374 | Özdemir 3.703 |
Quellen
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)
- 2Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK ADNKS: Cinsiyete göre nüfus, Türkiye ve 81 il
- 3Natural Earth, Natural Earth: Admin-1 boundaries