Provinz·Zentralanatolien·Kennziffer 66
TÜİK · ADNKS 2025Die häufigsten Nachnamen in Yozgat
Der häufigste Nachname in Yozgat ist Şahin (7.409 Personen, 2025). Yılmaz, landesweit auf Platz eins, steht in Yozgat auf Platz 2. Auf Platz zwei folgt Yılmaz mit 6.654. Şahin führt in Yozgat seit 2018 jedes Jahr.1
- Platz 1
- Şahin
- Gelistete Namen
- 301
Die 30 häufigsten Nachnamen in Yozgat, 2025
| Rang | Nachname | Personen | Je 1.000 | Landesweit |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Şahin | 7.409 | 17,9 | 6 |
| 02 | Yılmaz | 6.654 | 16,1 | 1 |
| 03 | Arslan | 5.292 | 12,8 | 11 |
| 04 | Doğan | 4.792 | 11,6 | 12 |
| 05 | Kaya | 3.653 | 8,8 | 2 |
| 06 | Yıldırım | 3.604 | 8,7 | 7 |
| 07 | Kılıç | 3.413 | 8,3 | 13 |
| 08 | Yıldız | 3.287 | 8,0 | 5 |
| 09 | Öztürk | 3.150 | 7,6 | 8 |
| 10 | Demir | 3.110 | 7,5 | 3 |
| 11 | Özdemir | 2.981 | 7,2 | 10 |
| 12 | Çelik | 2.843 | 6,9 | 4 |
| 13 | Ünal | 2.772 | 6,7 | – |
| 14 | Çetin | 2.507 | 6,1 | 15 |
| 15 | Şimşek | 2.395 | 5,8 | 20 |
| 16 | Koçak | 2.307 | 5,6 | – |
| 17 | Bulut | 2.269 | 5,5 | – |
| 18 | Aslan | 2.211 | 5,4 | 14 |
| 19 | Erdoğan | 2.072 | 5,0 | 26 |
| 20 | Ceylan | 2.011 | 4,9 | – |
| 21 | Koç | 1.929 | 4,7 | 18 |
| 22 | Karaca | 1.896 | 4,6 | – |
| 23 | Bolat | 1.872 | 4,5 | – |
| 24 | Yüksel | 1.833 | 4,4 | – |
| 25 | Aydın | 1.808 | 4,4 | 9 |
| 26 | Yiğit | 1.797 | 4,3 | – |
| 27 | Açıkgöz | 1.688 | 4,1 | – |
| 28 | Özer | 1.556 | 3,8 | – |
| 29 | Erol | 1.485 | 3,6 | – |
| 30 | Aksoy | 1.447 | 3,5 | – |
Wie verhalten sich die Zahlen zur Bevölkerung von Yozgat?
Bei 413.208 Einwohnern (ADNKS 2025) heißen in Yozgat etwa 17,9 von 1.000 Menschen Şahin. Die 30 gelisteten Namen tragen zusammen 86.043 Menschen, 20,8 % der Bevölkerung.1,2
Yozgat liegt in Zentralanatolien. Laut ADNKS schrumpfte die Bevölkerung 2018–2025 um 2,8 %.2
| 2018 | 424.981 |
|---|---|
| 2019 | 421.200 |
| 2020 | 419.095 |
| 2021 | 418.500 |
| 2022 | 418.442 |
| 2023 | 420.699 |
| 2024 | 413.161 |
| 2025 | 413.208 |
Welcher Name führt in den Nachbarprovinzen?
- AmasyaAmasya: ebenfalls Şahin, mit 5.011 Personen (2025), 68 % der Zahl in Yozgat.
- ÇorumÇorum: ebenfalls Şahin, mit 7.613 Personen (2025), fast genau so viele wie in Yozgat.
- KayseriKayseri: Dort führt Yılmaz (19.616 Personen); Şahin, Spitzenreiter in Yozgat, steht dort mit 18.368 auf Platz 2.
- KırıkkaleKırıkkale: Dort führt Yılmaz (2.896 Personen); Şahin, Spitzenreiter in Yozgat, steht dort mit 2.774 auf Platz 2.
- KırşehirKırşehir: Dort führt Yılmaz (4.505 Personen); Şahin, Spitzenreiter in Yozgat, steht dort mit 4.395 auf Platz 2.
- NevşehirNevşehir: Dort führt Yılmaz (4.774 Personen); Şahin, Spitzenreiter in Yozgat, steht dort mit 3.860 auf Platz 2.
- SivasSivas: Dort führt Yılmaz (11.172 Personen); Şahin, Spitzenreiter in Yozgat, steht dort mit 9.924 auf Platz 4.
- TokatTokat: Dort führt Yılmaz (13.469 Personen); Şahin, Spitzenreiter in Yozgat, steht dort mit 11.937 auf Platz 2.
Nachbarn: Landgrenzen nach Natural-Earth-Grenzdaten.3
Hat sich die Spitze in Yozgat verändert?
| Jahr | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 2018 | Şahin 7.837 | Yılmaz 6.967 | Arslan 5.551 |
| 2019 | Şahin 7.752 | Yılmaz 6.959 | Arslan 5.528 |
| 2020 | Şahin 7.751 | Yılmaz 6.910 | Arslan 5.466 |
| 2021 | Şahin 7.566 | Yılmaz 6.889 | Arslan 5.411 |
| 2022 | Şahin 7.518 | Yılmaz 6.859 | Arslan 5.400 |
| 2023 | Şahin 7.547 | Yılmaz 6.896 | Arslan 5.454 |
| 2024 | Şahin 7.438 | Yılmaz 6.730 | Arslan 5.329 |
| 2025 | Şahin 7.409 | Yılmaz 6.654 | Arslan 5.292 |
Quellen
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)
- 2Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK ADNKS: Cinsiyete göre nüfus, Türkiye ve 81 il
- 3Natural Earth, Natural Earth: Admin-1 boundaries