Landesweite Rangliste·Top 30
TÜİK · ADNKS 2018Die häufigsten Nachnamen der Türkei, 2018
2018 war Yılmaz der häufigste Nachname der Türkei, getragen von 1.134.443 Personen.1 Das sind etwa 1,34-mal so viele wie Kaya auf Platz zwei. Die zehn häufigsten Namen tragen zusammen 7.100.088 Menschen, 8,7 % der Bevölkerung.
Top 10 · 2018
Welche zehn Nachnamen waren 2018 am häufigsten?
- 1 Yılmaz 1.134.443
- 2 Kaya 847.737
- 3 Demir 820.156
- 4 Çelik 680.558
- 5 Yıldız 660.780
- 6 Şahin 660.634
- 7 Yıldırım 636.738
- 8 Öztürk 566.330
- 9 Aydın 558.089
- 10 Özdemir 534.623
Die vollständigen Top 30
| Rang | Nachname | Bedeutung | Personen | ggü. 2017 | Differenz | Anteil Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Yılmaz | unverzagt, einer, der nie aufgibt | 1.134.443 | – | 16,0 % | |
| 02 | Kaya | Fels | 847.737 | – | 11,9 % | |
| 03 | Demir | Eisen; stark, standhaft | 820.156 | – | 11,6 % | |
| 04 | Çelik | Stahl; zäh, belastbar | 680.558 | – | 9,6 % | |
| 05 | Yıldız | Stern | 660.780 | – | 9,3 % | |
| 06 | Şahin | Bussard, Falke | 660.634 | – | 9,3 % | |
| 07 | Yıldırım | Blitz; blitzschnell | 636.738 | – | 9,0 % | |
| 08 | Öztürk | echter Türke | 566.330 | – | 8,0 % | |
| 09 | Aydın | hell; aufgeklärt, gebildet | 558.089 | – | 7,9 % | |
| 10 | Özdemir | reines Eisen; eisenhart | 534.623 | – | 7,5 % | |
| 11 | Arslan | Löwe | 494.860 | – | ||
| 12 | Doğan | Falke; aufgehend, geboren | 464.024 | – | ||
| 13 | Kılıç | Schwert | 426.173 | – | ||
| 14 | Aslan | Löwe; tapfer, stark | 378.965 | – | ||
| 15 | Çetin | zäh, standhaft | 331.919 | – | ||
| 16 | Kara | schwarz, dunkel; dunkelhaarig | 278.159 | – | ||
| 17 | Kurt | Wolf | 275.188 | – | ||
| 18 | Koç | Widder; kräftig, tapfer | 274.215 | – | ||
| 19 | Polat | Stahl; stahlhart | 255.697 | – | ||
| 20 | Şimşek | Blitz | 242.142 | – | ||
| 21 | Korkmaz | furchtlos | 238.804 | – | ||
| 22 | Özkan | reinen Blutes | 238.478 | – | ||
| 23 | Çakır | graublau (Augen) | 227.590 | – | ||
| 24 | Özcan | reine Seele; herzlieb | 226.838 | – | ||
| 25 | Yavuz | gewaltig, streng, entschlossen | 226.111 | – | ||
| 26 | Erdoğan | Kriegerfalke; als Held geboren | 225.602 | – | ||
| 27 | Can | Seele, Leben; Liebling | 220.262 | – | ||
| 28 | Acar | kühn, rüstig, tüchtig | 217.677 | – | ||
| 29 | Güneş | Sonne | 213.985 | – | ||
| 30 | Aktaş | weißer Stein | 212.536 | – |
Wie liest man diese Rangliste?
Die Zahlen stammen aus dem adressbasierten Bevölkerungsregister des TÜİK (ADNKS) und beschreiben die in der Türkei ansässige Bevölkerung am 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Das Personenstandsregister des NVİ hat einen anderen Umfang, und die in der Presse genannten NVİ-Zahlen liegen deutlich höher; beide Register stehen hier nie in derselben Tabelle oder Grafik.
Nachnamen werden vererbt und nicht jedes Jahr neu gewählt. Deshalb bewegt sich die Rangliste von Jahr zu Jahr kaum, und das Wachstum der Zahlen folgt meist einfach dem Bevölkerungswachstum. Rangwechsel gibt es vor allem zwischen Namen mit sehr ähnlichen Zahlen.
Die Ränge stehen genau so da, wie das TÜİK sie veröffentlicht: Namen mit gleicher Zahl teilen sich einen Rang, der nächste Rang wird nicht übersprungen. Der Anteil an den ersten zehn ist die Zahl eines Namens geteilt durch die Summe der zehn häufigsten des Jahres.
Kann ich die Daten herunterladen oder die Grafik einbinden?
Die ganze Liste 2018 gibt es als CSV-Datei, die Grafik als eigenständiges SVG. Beide stehen unter CC BY 4.0: Nennen Sie „turkiyesoyadlari.com, nach Daten von TÜİK ADNKS 2018“.
Zum Einbinden:
<img src="https://turkiyesoyadlari.com/data/adnks-soyadlari-2018.svg" width="720" alt="Die 10 häufigsten Nachnamen der Türkei, 2018"> Quellen
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)
- 2Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK ADNKS: Cinsiyete göre nüfus, Türkiye ve 81 il