Provinz·Marmararegion·Kennziffer 77
TÜİK · ADNKS 2018Die häufigsten Nachnamen in Yalova 2018
Wie in der ganzen Türkei ist Yılmaz der häufigste Nachname in Yalova: 3.695 Personen im Jahr 2018. Auf Platz zwei folgt Aydın mit 2.772. Yılmaz führt in Yalova seit 2018 jedes Jahr.1
- Platz 1
- Yılmaz
- Gelistete Namen
- 301
Die 30 häufigsten Nachnamen in Yalova, 2018
| Rang | Nachname | Personen | Je 1.000 | Landesweit |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Yılmaz | 3.695 | 14,1 | 1 |
| 02 | Aydın | 2.772 | 10,6 | 9 |
| 03 | Demir | 2.591 | 9,9 | 3 |
| 04 | Kaya | 2.436 | 9,3 | 2 |
| 05 | Yıldız | 2.263 | 8,6 | 5 |
| 06 | Şahin | 1.883 | 7,2 | 6 |
| 07 | Öztürk | 1.828 | 7,0 | 8 |
| 08 | Yıldırım | 1.741 | 6,6 | 7 |
| 09 | Çelik | 1.726 | 6,6 | 4 |
| 10 | Özdemir | 1.285 | 4,9 | 10 |
| 11 | Arslan | 1.273 | 4,9 | 11 |
| 12 | Kılıç | 1.082 | 4,1 | 13 |
| 13 | Doğan | 1.044 | 4,0 | 12 |
| 14 | Çetin | 949 | 3,6 | 15 |
| 15 | Kurt | 944 | 3,6 | 17 |
| 16 | Polat | 854 | 3,3 | 19 |
| 17 | Yavuz | 853 | 3,3 | 25 |
| 18 | Koç | 795 | 3,0 | 18 |
| 19 | Er | 775 | 3,0 | – |
| 20 | Kara | 739 | 2,8 | 16 |
| 21 | Aktaş | 710 | 2,7 | 30 |
| 22 | Karahasan | 693 | 2,6 | – |
| 23 | Erdoğan | 688 | 2,6 | 26 |
| 24 | Uzun | 670 | 2,6 | – |
| 25 | Özer | 665 | 2,5 | – |
| 26 | Köse | 656 | 2,5 | – |
| 27 | Güler | 655 | 2,5 | – |
| 28 | Yalçın | 648 | 2,5 | – |
| 29 | Aslan | 640 | 2,4 | 14 |
| 30 | Korkmaz | 637 | 2,4 | 21 |
Wie verhalten sich die Zahlen zur Bevölkerung von Yalova?
Bei 262.234 Einwohnern (ADNKS 2018) heißen in Yalova etwa 14,1 von 1.000 Menschen Yılmaz. Die 30 gelisteten Namen tragen zusammen 38.190 Menschen, 14,6 % der Bevölkerung.1,2
Welcher Name führt in den Nachbarprovinzen?
- BursaBursa: ebenfalls Yılmaz, mit 43.526 Personen (2018), 11,8-mal so viele wie in Yalova.
- KocaeliKocaeli: ebenfalls Yılmaz, mit 30.542 Personen (2018), 8,3-mal so viele wie in Yalova.
Nachbarn: Landgrenzen nach Natural-Earth-Grenzdaten.3
Hat sich die Spitze in Yalova verändert?
| Jahr | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 2018 | Yılmaz 3.695 | Aydın 2.772 | Demir 2.591 |
| 2019 | Yılmaz 3.729 | Aydın 2.800 | Demir 2.666 |
| 2020 | Yılmaz 3.824 | Aydın 2.872 | Demir 2.756 |
| 2021 | Yılmaz 3.813 | Aydın 2.912 | Demir 2.806 |
| 2022 | Yılmaz 3.939 | Aydın 2.993 | Demir 2.938 |
| 2023 | Yılmaz 4.056 | Demir 3.103 | Aydın 3.046 |
| 2024 | Yılmaz 4.157 | Demir 3.213 | Aydın 3.081 |
| 2025 | Yılmaz 4.275 | Demir 3.305 | Aydın 3.116 |
Quellen
- 1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK Nüfus İsim Portalı: En çok kullanılan soyisimler (ADNKS)
- 2Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · ADNKS, TÜİK ADNKS: Cinsiyete göre nüfus, Türkiye ve 81 il
- 3Natural Earth, Natural Earth: Admin-1 boundaries